4月30號水質(zhì)檢測報告 | ||||||||||
4月30號水質(zhì)檢測日常七項 | 4月28號 | 4月29號 | 4月29號 | |||||||
取樣點 | 色度(度) | 濁度(NTU) | 余氯(mg/L) | 耗氧量(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 臭和味 | 肉眼可見物 | 細菌總數(shù) (CFU/ml) | 總大腸菌群 (CFU/ml) | 耐熱大腸菌群(CFU/ml) |
出廠水限值 | 15 | 1 | 0.3-4.0 | 3 | 0.5 | 0級 | 無 | 100 | 不得檢出 | 不得檢出 |
一水廠出廠水 | <5 | 0.51 | 0.60 | 0.48 | <0.02 | 0級 | 無 | 4 | 未檢出 | 未檢出 |
二水廠出廠水 | 5 | 0.16 | 0.30 | 2.16 | 0.06 | 0級 | 無 | 9 | 未檢出 | 未檢出 |
東區(qū)水廠出廠水 | <5 | 0.44 | 0.40 | 1.36 | <0.02 | 0級 | 無 | 4 | 未檢出 | 未檢出 |
審核人:王立航 檢測人員:邵林、褚敏澤、劉博文 |
檢 驗 檢 測 報 告 | |||||||
報告編號: | L201804285 | ||||||
樣 品 | 名 稱: | 出廠水 | |||||
采 樣 | 地 點: | 一水廠出廠水 | |||||
生 產(chǎn) | 單 位: | 周口銀龍水務有限公司 | |||||
委 托 | 單 位: | 周口銀龍水務有限公司 | |||||
檢 驗 | 類 別: | 抽 檢 | |||||
周口銀龍水質(zhì)檢測有限公司 | |||||||
報告日期:2018年4月30日 | |||||||
周口銀龍水質(zhì)檢測有限公司 | |||||||
檢 驗 檢 測 報 告 | |||||||
樣品名稱 | 出廠水 | 送檢單位 | 周口銀龍水務 | ||||
委托人及聯(lián)系方式 | // | ||||||
樣品狀態(tài) | 液態(tài),塑料壺、消毒玻璃瓶裝 | 樣品編號 | L201804285 | ||||
采樣地點 | 一水廠出廠水 | 采樣人員 | 劉博文 董婷 | ||||
采樣環(huán)境 | 天氣:晴溫度:23℃ | 樣品到達日期 | 2018-4-9 | ||||
檢驗日期 | 2018-4-9~2018-4-22 | 檢驗項目 | 色度、渾濁度、PH等 35 項 | ||||
限值標準依據(jù) | 《生活飲用水衛(wèi)生標準》GB5749—2006 | ||||||
檢驗標準依據(jù) | 《生活飲用水標準檢驗方法》GB/T 5750-2006 | ||||||
主要檢測儀器 | 紫外分光光度計/TU1901、原子吸收分光光度計/TAS-990、酸度計/HI2221、 | ||||||
濁度儀/HI98703、原子熒光分光光度計/PF6-2、離子色譜儀/ICS-900 | |||||||
第1頁/共2頁 | |||||||
周口銀龍水質(zhì)檢測有限公司 | |||||||
檢 驗 檢 測 報 告 | |||||||
樣品編號: | L201804285 | ||||||
檢驗項目 | 檢驗結(jié)果(mg/L) | 限值 (mg/L) | 檢驗項目 | 檢驗結(jié)果(mg/L) | 限值(mg/L) | ||
一、感官性狀和一般化學指標 | 三、毒理指標 | ||||||
色度(度) | <5 | 不超過15度 | 砷 | 0.001 | ≤0.01 | ||
渾濁度(NTU) | 0.18 | 不超過1,水源與凈水條件限制時為3 | 鎘 | 0.0019 | ≤0.005 | ||
臭和味 | 0級 | 無異臭、異味 | 六價鉻 | 0.016 | ≤0.05 | ||
肉眼可見物 | 無 | 無 | 鉛 | 0.0044 | ≤0.01 | ||
pH值(無量綱) | 7.84 | 6.5—8.5 | 汞 | <0.0001 | ≤0.001 | ||
總硬度 | 64.1 | ≤450 | 硒 | <0.0004 | ≤0.01 | ||
鐵 | ﹤0.015 | ≤0.3 | 氰化物 | <0.002 | ≤0.05 | ||
錳 | <0.001 | ≤0.1 | 氟化物 | 0.75 | ≤1.0 | ||
銅 | <0.025 | ≤1.0 | 硝酸鹽 | 0.47 | ≤10 | ||
鋅 | 0.006 | ≤1.0 | 三氯甲烷 | <0.0002 | ≤0.06 | ||
鋁 | 0.008 | ≤0.2 | 四氯化碳 | ﹤0.0001 | ≤0.002 | ||
氯化物 | 81.33 | ≤250 | 四、微生物指標 | ||||
硫酸鹽 | 54.65 | ≤250 | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 3 | ≤100 | ||
耗氧量 | 0.56 | ≤3.0 | 總大腸菌群(CFU/100mL) | 未檢出 | 不得檢出 | ||
溶解性總固體 | 485 | ≤1000 | 耐熱大腸菌群(CFU/100mL) | 未檢出 | 不得檢出 | ||
揮發(fā)酚類 | <0.002 | ≤0.002 | 大腸埃希氏菌(CFU/100mL) | // | 不得檢出 | ||
陰離子合成洗滌劑 | <0.05 | ≤0.3 | 五、消毒劑指標 | ||||
二、放射性指標 | 氯氣及游離制劑(游離氯) | 1.00 | 0.3~4(出廠水);≥0.05(管網(wǎng)末梢水) | ||||
總α放射線(Bq/L) | ﹤0.016 | ≤0.5 | |||||
總β放射線(Bq/L) | ﹤0.028 | ≤1.0 | |||||
檢驗結(jié)論: | |||||||
該水樣所檢項目符合《生活飲用水衛(wèi)生標準》GB5749—2006限值 | |||||||
備注: | |||||||
簽發(fā):任雪麗 | 審核:王立航 | 主檢:劉丹 劉博文 | |||||
簽發(fā)日期: 2018 年 4 月 30 日 | |||||||
第2頁/共2頁 | |||||||
周口銀龍水質(zhì)檢測有限公司 | |||||||
注 意 事 項 和 附 加 說 明 | |||||||
1、報告無檢驗單位公章和計量認證章無效。 | |||||||
2、報告無主檢、審核、簽發(fā)人簽字無效。 | |||||||
3、復制報告、復制報告不完整未重新加蓋檢驗單位公章和計量認證 | |||||||
章無效。 | |||||||
4、報告不允許用鉛筆、圓珠筆填寫,不得涂改、增刪。 | |||||||
5、對本報告若有異議,應于收到報告之日起十五日向檢驗單位提 | |||||||
出,逾期視為無異議。 | |||||||
6、本報告僅對送檢樣品負責。 |
檢 驗 檢 測 報 告 | |||||||
報告編號: | L201804286 | ||||||
樣 品 | 名 稱: | 出廠水 | |||||
采 樣 | 地 點: | 二水廠出廠水 | |||||
生 產(chǎn) | 單 位: | 周口銀龍水務有限公司 | |||||
委 托 | 單 位: | 周口銀龍水務有限公司 | |||||
檢 驗 | 類 別: | 抽 檢 | |||||
周口銀龍水質(zhì)檢測有限公司 | |||||||
報告日期:2018年4月30日 | |||||||
周口銀龍水質(zhì)檢測有限公司 | |||||||
檢 驗 檢 測 報 告 | |||||||
樣品名稱 | 出廠水 | 送檢單位 | 周口銀龍水務 | ||||
委托人及聯(lián)系方式 | // | ||||||
樣品狀態(tài) | 液態(tài),塑料壺、消毒玻璃瓶裝 | 樣品編號 | L201804286 | ||||
采樣地點 | 二水廠出廠水 | 采樣人員 | 劉博文 董婷 | ||||
采樣環(huán)境 | 天氣:晴溫度:23℃ | 樣品到達日期 | 2018-4-9 | ||||
檢驗日期 | 2018-4-9~2018-4-22 | 檢驗項目 | 色度、渾濁度、PH等 35 項 | ||||
限值標準依據(jù) | 《生活飲用水衛(wèi)生標準》GB5749—2006 | ||||||
檢驗標準依據(jù) | 《生活飲用水標準檢驗方法》GB/T 5750-2006 | ||||||
主要檢測儀器 | 紫外分光光度計/TU1901、原子吸收分光光度計/TAS-990、酸度計/HI2221、 | ||||||
濁度儀/HI98703、原子熒光分光光度計/PF6-2、離子色譜儀/ICS-900 | |||||||
第1頁/共2頁 | |||||||
周口銀龍水質(zhì)檢測有限公司 | |||||||
檢 驗 檢 測 報 告 | |||||||
樣品編號: | L201804286 | ||||||
檢驗項目 | 檢驗結(jié)果(mg/L) | 限值 (mg/L) | 檢驗項目 | 檢驗結(jié)果(mg/L) | 限值(mg/L) | ||
一、感官性狀和一般化學指標 | 三、毒理指標 | ||||||
色度(度) | 5 | 不超過15度 | 砷 | 0.002 | ≤0.01 | ||
渾濁度(NTU) | 0.31 | 不超過1,水源與凈水條件限制時為3 | 鎘 | 0.0005 | ≤0.005 | ||
臭和味 | 0級 | 無異臭、異味 | 六價鉻 | ﹤0.004 | ≤0.05 | ||
肉眼可見物 | 無 | 無 | 鉛 | 0.0022 | ≤0.01 | ||
pH值(無量綱) | 7.92 | 6.5—8.5 | 汞 | <0.0001 | ≤0.001 | ||
總硬度 | 178.2 | ≤450 | 硒 | <0.0004 | ≤0.01 | ||
鐵 | ﹤0.015 | ≤0.3 | 氰化物 | <0.002 | ≤0.05 | ||
錳 | <0.001 | ≤0.1 | 氟化物 | 0.57 | ≤1.0 | ||
銅 | <0.025 | ≤1.0 | 硝酸鹽 | 0.54 | ≤10 | ||
鋅 | 0.023 | ≤1.0 | 三氯甲烷 | 0.0055 | ≤0.06 | ||
鋁 | 0.048 | ≤0.2 | 四氯化碳 | ﹤0.0001 | ≤0.002 | ||
氯化物 | 78.95 | ≤250 | 四、微生物指標 | ||||
硫酸鹽 | 91.67 | ≤250 | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 4 | ≤100 | ||
耗氧量 | 2.56 | ≤3.0 | 總大腸菌群(CFU/100mL) | 未檢出 | 不得檢出 | ||
溶解性總固體 | 580 | ≤1000 | 耐熱大腸菌群(CFU/100mL) | 未檢出 | 不得檢出 | ||
揮發(fā)酚類 | <0.002 | ≤0.002 | 大腸埃希氏菌(CFU/100mL) | // | 不得檢出 | ||
陰離子合成洗滌劑 | <0.05 | ≤0.3 | 五、消毒劑指標 | ||||
二、放射性指標 | 氯氣及游離制劑(游離氯) | 1.00 | 0.3~4(出廠水);≥0.05(管網(wǎng)末梢水) | ||||
總α放射線(Bq/L) | ﹤0.016 | ≤0.5 | |||||
總β放射線(Bq/L) | ﹤0.028 | ≤1.0 | |||||
檢驗結(jié)論: | |||||||
該水樣所檢項目符合《生活飲用水衛(wèi)生標準》GB5749—2006限值 | |||||||
備注: | |||||||
簽發(fā):任雪麗 | 審核:王立航 | 主檢:劉丹 劉博文 | |||||
簽發(fā)日期: 2018 年 4 月 30 日 | |||||||
第2頁/共2頁 | |||||||
周口銀龍水質(zhì)檢測有限公司 | |||||||
注 意 事 項 和 附 加 說 明 | |||||||
1、報告無檢驗單位公章和計量認證章無效。 | |||||||
2、報告無主檢、審核、簽發(fā)人簽字無效。 | |||||||
3、復制報告、復制報告不完整未重新加蓋檢驗單位公章和計量認證 | |||||||
章無效。 | |||||||
4、報告不允許用鉛筆、圓珠筆填寫,不得涂改、增刪。 | |||||||
5、對本報告若有異議,應于收到報告之日起十五日向檢驗單位提 | |||||||
出,逾期視為無異議。 | |||||||
6、本報告僅對送檢樣品負責。 |
檢 驗 檢 測 報 告 | |||||||
報告編號: | L201804287 | ||||||
樣 品 | 名 稱: | 出廠水 | |||||
采 樣 | 地 點: | 南水北調(diào)出廠水 | |||||
生 產(chǎn) | 單 位: | 周口銀龍水務有限公司 | |||||
委 托 | 單 位: | 周口銀龍水務有限公司 | |||||
檢 驗 | 類 別: | 抽 檢 | |||||
周口銀龍水質(zhì)檢測有限公司 | |||||||
報告日期:2018年4月30日 | |||||||
周口銀龍水質(zhì)檢測有限公司 | |||||||
檢 驗 檢 測 報 告 | |||||||
樣品名稱 | 出廠水 | 送檢單位 | 周口銀龍水務 | ||||
委托人及聯(lián)系方式 | // | ||||||
樣品狀態(tài) | 液態(tài),塑料壺、消毒玻璃瓶裝 | 樣品編號 | L201804287 | ||||
采樣地點 | 南水北調(diào)出廠水 | 采樣人員 | 劉博文 董婷 | ||||
采樣環(huán)境 | 天氣:晴溫度:23℃ | 樣品到達日期 | 2018-4-9 | ||||
檢驗日期 | 2018-4-9~2018-4-22 | 檢驗項目 | 色度、渾濁度、PH等 35 項 | ||||
限值標準依據(jù) | 《生活飲用水衛(wèi)生標準》GB5749—2006 | ||||||
檢驗標準依據(jù) | 《生活飲用水標準檢驗方法》GB/T 5750-2006 | ||||||
主要檢測儀器 | 紫外分光光度計/TU1901、原子吸收分光光度計/TAS-990、酸度計/HI2221、 | ||||||
濁度儀/HI98703、原子熒光分光光度計/PF6-2、離子色譜儀/ICS-900 | |||||||
第1頁/共2頁 | |||||||
周口銀龍水質(zhì)檢測有限公司 | |||||||
檢 驗 檢 測 報 告 | |||||||
樣品編號: | L201804287 | ||||||
檢驗項目 | 檢驗結(jié)果(mg/L) | 限值 (mg/L) | 檢驗項目 | 檢驗結(jié)果(mg/L) | 限值(mg/L) | ||
一、感官性狀和一般化學指標 | 三、毒理指標 | ||||||
色度(度) | 5 | 不超過15度 | 砷 | <0.001 | ≤0.01 | ||
渾濁度(NTU) | 0.43 | 不超過1,水源與凈水條件限制時為3 | 鎘 | <0.0005 | ≤0.005 | ||
臭和味 | 0級 | 無異臭、異味 | 六價鉻 | 0.005 | ≤0.05 | ||
肉眼可見物 | 無 | 無 | 鉛 | <0.0025 | ≤0.01 | ||
pH值(無量綱) | 7.81 | 6.5—8.5 | 汞 | <0.0001 | ≤0.001 | ||
總硬度 | 130.1 | ≤450 | 硒 | <0.0004 | ≤0.01 | ||
鐵 | ﹤0.015 | ≤0.3 | 氰化物 | <0.002 | ≤0.05 | ||
錳 | <0.001 | ≤0.1 | 氟化物 | 0.15 | ≤1.0 | ||
銅 | <0.025 | ≤1.0 | 硝酸鹽 | 0.48 | ≤10 | ||
鋅 | 0.015 | ≤1.0 | 三氯甲烷 | <0.0002 | ≤0.06 | ||
鋁 | 0.009 | ≤0.2 | 四氯化碳 | ﹤0.0001 | ≤0.002 | ||
氯化物 | 8.05 | ≤250 | 四、微生物指標 | ||||
硫酸鹽 | 32.15 | ≤250 | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 1 | ≤100 | ||
耗氧量 | 1.52 | ≤3.0 | 總大腸菌群(CFU/100mL) | 未檢出 | 不得檢出 | ||
溶解性總固體 | 207 | ≤1000 | 耐熱大腸菌群(CFU/100mL) | 未檢出 | 不得檢出 | ||
揮發(fā)酚類 | <0.002 | ≤0.002 | 大腸埃希氏菌(CFU/100mL) | // | 不得檢出 | ||
陰離子合成洗滌劑 | <0.05 | ≤0.3 | 五、消毒劑指標 | ||||
二、放射性指標 | 氯氣及游離制劑(游離氯) | 0.70 | 0.3~4(出廠水);≥0.05(管網(wǎng)末梢水) | ||||
總α放射線(Bq/L) | ﹤0.016 | ≤0.5 | |||||
總β放射線(Bq/L) | ﹤0.028 | ≤1.0 | |||||
檢驗結(jié)論: | |||||||
該水樣所檢項目符合《生活飲用水衛(wèi)生標準》GB5749—2006限值 | |||||||
備注: | |||||||
簽發(fā):任雪麗 | 審核:王立航 | 主檢:劉丹 劉博文 | |||||
簽發(fā)日期: 2018 年 4 月 30 日 | |||||||
第2頁/共2頁 | |||||||
周口銀龍水質(zhì)檢測有限公司 | |||||||
注 意 事 項 和 附 加 說 明 | |||||||
1、報告無檢驗單位公章和計量認證章無效。 | |||||||
2、報告無主檢、審核、簽發(fā)人簽字無效。 | |||||||
3、復制報告、復制報告不完整未重新加蓋檢驗單位公章和計量認證 | |||||||
章無效。 | |||||||
4、報告不允許用鉛筆、圓珠筆填寫,不得涂改、增刪。 | |||||||
5、對本報告若有異議,應于收到報告之日起十五日向檢驗單位提 | |||||||
出,逾期視為無異議。 | |||||||
6、本報告僅對送檢樣品負責。 |
地址:周口市紡織路西段26號
電話: 0394-8380888
版權所有:周口銀龍水務有限公司
技術支持 :周口中原傳媒