2月21號水質(zhì)檢測報告 | ||||||||||
2月21號水質(zhì)檢測日常七項 | 2月19號 | 2月20號 | 2月20號 | |||||||
取樣點 | 色度(度) | 濁度(NTU) | 余氯(mg/L) | 耗氧量(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 臭和味 | 肉眼可見物 | 細(xì)菌總數(shù) (CFU/ml) | 總大腸菌群 (CFU/ml) | 耐熱大腸菌群(CFU/ml) |
源水III限值 | 無 | 無 | 無 | ≤6 | ≤1.0 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
出廠水限值 | 15 | 1 | 0.3-4.0 | 3 | 0.5 | 0級 | 無 | 100 | 不得檢出 | 不得檢出 |
一水廠源水 | <5 | 0.15 | 0.00 | 0.64 | <0.02 | 0級 | 無 | 39 | 未檢出 | 未檢出 |
一水廠出廠水 | <5 | 0.39 | 0.70 | 0.56 | <0.02 | 0級 | 無 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
二水廠源水 | 22 | 9.96 | 0.00 | 5.60 | 0.50 | 1級 | 無 | 89 | 2 | 未檢出 |
二水廠沉淀池 | 10 | 2.19 | 0.05 | 3.36 | 0.22 | 0級 | 無 | / | / | / |
二水廠出廠水 | 5 | 0.75 | 0.40 | 2.88 | 0.11 | 0級 | 無 | 4 | 未檢出 | 未檢出 |
東區(qū)水廠源水 | 5 | 0.47 | 0.00 | 1.52 | <0.02 | 0級 | 無 | 54 | 未檢出 | 未檢出 |
東區(qū)水廠出廠水 | <5 | 0.26 | 0.50 | 1.36 | <0.02 | 0級 | 無 | 2 | 未檢出 | 未檢出 |
審核人:王立航 檢測人員:劉丹、褚敏澤、劉博文 |
地址:周口市紡織路西段26號
電話: 0394-8380888
版權(quán)所有:周口銀龍水務(wù)有限公司
技術(shù)支持 :周口中原傳媒