銀龍水務(wù)
2月20號(hào)水質(zhì)檢測(cè)報(bào)告 | ||||||||||
2月20號(hào)水質(zhì)檢測(cè)日常七項(xiàng) | 2月18號(hào) | 2月19號(hào) | 2月19號(hào) | |||||||
取樣點(diǎn) | 色度(度) | 濁度(NTU) | 余氯(mg/L) | 耗氧量(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 臭和味 | 肉眼可見(jiàn)物 | 細(xì)菌總數(shù) (CFU/ml) | 總大腸菌群 (CFU/ml) | 耐熱大腸菌群(CFU/ml) |
源水III限值 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | ≤6 | ≤1.0 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
出廠(chǎng)水限值 | 15 | 1 | 0.3-4.0 | 3 | 0.5 | 0級(jí) | 無(wú) | 100 | 不得檢出 | 不得檢出 |
一水廠(chǎng)源水 | <5 | 0.1 | 0.00 | 0.72 | <0.02 | 0級(jí) | 無(wú) | 32 | 未檢出 | 未檢出 |
一水廠(chǎng)出廠(chǎng)水 | <5 | 0.26 | 0.70 | 0.64 | <0.02 | 0級(jí) | 無(wú) | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
二水廠(chǎng)源水 | 20 | 11.50 | 0.00 | 5.36 | 0.53 | 1級(jí) | 無(wú) | 82 | 2 | 未檢出 |
二水廠(chǎng)沉淀池 | 10 | 3.41 | 0.05 | 4.00 | 0.43 | 0級(jí) | 無(wú) | / | / | / |
二水廠(chǎng)出廠(chǎng)水 | 5 | 0.90 | 0.40 | 2.88 | 0.19 | 0級(jí) | 無(wú) | 2 | 未檢出 | 未檢出 |
東區(qū)水廠(chǎng)源水 | <5 | 0.63 | 0.00 | 1.60 | <0.02 | 0級(jí) | 無(wú) | 47 | 未檢出 | 未檢出 |
東區(qū)水廠(chǎng)出廠(chǎng)水 | <5 | 0.27 | 0.40 | 1.44 | <0.02 | 0級(jí) | 無(wú) | 1 | 未檢出 | 未檢出 |
審核人:王立航 檢測(cè)人員:劉丹、褚敏澤、劉博文 |
地址:周口市紡織路西段26號(hào)
電話(huà): 0394-8380888
版權(quán)所有:周口銀龍水務(wù)有限公司
技術(shù)支持 :周口中原傳媒