銀龍水務(wù)
2月19號(hào)水質(zhì)檢測(cè)報(bào)告 | ||||||||||
2月19號(hào)水質(zhì)檢測(cè)日常七項(xiàng) | 2月17號(hào) | 2月18號(hào) | 2月18號(hào) | |||||||
取樣點(diǎn) | 色度(度) | 濁度(NTU) | 余氯(mg/L) | 耗氧量(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 臭和味 | 肉眼可見(jiàn)物 | 細(xì)菌總數(shù) (CFU/ml) | 總大腸菌群 (CFU/ml) | 耐熱大腸菌群(CFU/ml) |
源水III限值 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | ≤6 | ≤1.0 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
出廠水限值 | 15 | 1 | 0.3-4.0 | 3 | 0.5 | 0級(jí) | 無(wú) | 100 | 不得檢出 | 不得檢出 |
一水廠源水 | <5 | 0.17 | 0.00 | 0.96 | <0.02 | 0級(jí) | 無(wú) | 30 | 未檢出 | 未檢出 |
一水廠出廠水 | <5 | 0.26 | 0.50 | 0.64 | <0.02 | 0級(jí) | 無(wú) | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
二水廠源水 | 20 | 7.81 | 0.00 | 5.44 | 0.46 | 1級(jí) | 無(wú) | 80 | 2 | 未檢出 |
二水廠沉淀池 | 10 | 4.01 | 0.05 | 4.64 | 0.23 | 0級(jí) | 無(wú) | / | / | / |
二水廠出廠水 | 5 | 0.44 | 0.30 | 2.86 | 0.17 | 0級(jí) | 無(wú) | 2 | 未檢出 | 未檢出 |
東區(qū)水廠源水 | <5 | 0.56 | 0.00 | 1.76 | <0.02 | 0級(jí) | 無(wú) | 42 | 未檢出 | 未檢出 |
東區(qū)水廠出廠水 | <5 | 0.34 | 0.30 | 1.6 | <0.02 | 0級(jí) | 無(wú) | 1 | 未檢出 | 未檢出 |
審核人:王立航 檢測(cè)人員:劉丹、褚敏澤、劉博文 |
地址:周口市紡織路西段26號(hào)
電話: 0394-8380888
版權(quán)所有:周口銀龍水務(wù)有限公司
技術(shù)支持 :周口中原傳媒