9月8號(hào)水質(zhì)檢測(cè)報(bào)告 |
9月8號(hào)水質(zhì)檢測(cè)日常七項(xiàng) | 9月6號(hào) | 9月7號(hào) | 9月7號(hào) |
取樣點(diǎn) | 色度(度) | 濁度(NTU) | 余氯(mg/L) | 耗氧量(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 臭和味 | 肉眼可見(jiàn)物 | 細(xì)菌總數(shù) (CFU/ml) | 總大腸菌群 (CFU/ml) | 耐熱大腸菌群(CFU/ml) |
源水III限值 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | ≤6 | ≤1.0 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
出廠(chǎng)水限值 | 15 | 1 | 0.3-4.0 | 3 | 0.5 | 0級(jí) | 無(wú) | 100 | 不得檢出 | 不得檢出 |
一水廠(chǎng)源水 | <5 | 0.08 | 0.00 | 0.52 | <0.02 | 0級(jí) | 無(wú) | 245 | 未檢出 | 未檢出 |
一水廠(chǎng)出廠(chǎng)水 | <5 | 0.51 | 0.80 | 0.39 | <0.02 | 0級(jí) | 無(wú) | 8 | 未檢出 | 未檢出 |
二水廠(chǎng)源水 | 14 | 7.71 | 0.00 | 3.60 | 0.10 | 1級(jí) | 無(wú) | 591 | 32 | 未檢出 |
二水廠(chǎng)沉淀池 | 10 | 2.37 | 0.15 | 3.08 | 0.07 | 0級(jí) | 無(wú) | / | / | / |
二水廠(chǎng)出廠(chǎng)水 | 5 | 0.26 | 0.30 | 2.40 | 0.02 | 0級(jí) | 無(wú) | 14 | 未檢出 | 未檢出 |
東區(qū)水廠(chǎng)源水 | <5 | 0.22 | 0.00 | 1.28 | <0.02 | 0級(jí) | 無(wú) | 352 | 23 | 未檢出 |
東區(qū)水廠(chǎng)出廠(chǎng)水 | <5 | 0.18 | 0.50 | 1.20 | <0.02 | 0級(jí) | 無(wú) | 10 | 未檢出 | 未檢出 |
審核人:王立航 檢測(cè)人員:劉丹、褚敏澤、劉博文 |