9月7號水質(zhì)檢測日常七項 | 9月5號 | 9月6號 | 9月6號 | |||||||
取樣點 | 色度(度) | 濁度(NTU) | 余氯(mg/L) | 耗氧量(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 臭和味 | 肉眼可見物 | 細菌總數(shù) (CFU/ml) | 總大腸菌群 (CFU/ml) | 耐熱大腸菌群(CFU/ml) |
源水III限值 | 無 | 無 | 無 | ≤6 | ≤1.0 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
出廠水限值 | 15 | 1 | 0.3-4.0 | 3 | 0.5 | 0級 | 無 | 100 | 不得檢出 | 不得檢出 |
一水廠源水 | <5 | 0.08 | 0.00 | 0.56 | <0.02 | 0級 | 無 | 227 | 未檢出 | 未檢出 |
一水廠出廠水 | <5 | 0.34 | 0.80 | 0.40 | <0.02 | 0級 | 無 | 7 | 未檢出 | 未檢出 |
二水廠源水 | 13 | 8.24 | 0.00 | 3.76 | 0.18 | 1級 | 無 | 578 | 23 | 未檢出 |
二水廠沉淀池 | 8 | 2.25 | 0.05 | 2.86 | 0.12 | 0級 | 無 | / | / | / |
二水廠出廠水 | 5 | 0.25 | 0.30 | 2.48 | 0.07 | 0級 | 無 | 13 | 未檢出 | 未檢出 |
東區(qū)水廠源水 | <5 | 0.36 | 0.00 | 1.56 | <0.02 | 0級 | 無 | 347 | 24 | 未檢出 |
東區(qū)水廠出廠水 | <5 | 0.32 | 0.60 | 1.20 | <0.02 | 0級 | 無 | 9 | 未檢出 | 未檢出 |
審核人:王立航 檢測人員:劉丹、褚敏澤、劉博文 |
地址:周口市紡織路西段26號
電話: 0394-8380888
版權(quán)所有:周口銀龍水務(wù)有限公司
技術(shù)支持 :周口中原傳媒