檢 驗 檢 測 報 告 | |||||||
報告編號: | L201707435 | ||||||
樣 品 | 名 稱: | 出廠水 | |||||
采 樣 | 地 點: | 二水廠送水泵房 | |||||
生 產(chǎn) | 單 位: | 周口銀龍水務有限公司 | |||||
委 托 | 單 位: | 周口銀龍水務有限公司 | |||||
檢 驗 | 類 別: | 抽 檢 | |||||
周口銀龍水質(zhì)檢測有限公司 | |||||||
報告日期:2017年7月28日 | |||||||
周口銀龍水質(zhì)檢測有限公司 | |||||||
檢 驗 檢 測 報 告 | |||||||
樣品名稱 | 出廠水 | 送檢單位 | 周口銀龍水務 | ||||
委托人及聯(lián)系方式 | // | ||||||
樣品狀態(tài) | 液態(tài),塑料壺、消毒玻璃瓶裝 | 樣品編號 | L201707435 | ||||
采樣地點 | 二水廠送水泵房 | 采樣人員 | 任雪麗 邵林 | ||||
采樣環(huán)境 | 天氣:晴溫度:35℃ | 樣品到達日期 | 2017/7/2 | ||||
檢驗日期 | 2017-7-2~2017-7-22 | 檢驗項目 | 色度、渾濁度、PH等 35 項 | ||||
限值標準依據(jù) | 《生活飲用水衛(wèi)生標準》GB5749—2006 | ||||||
檢驗標準依據(jù) | 《生活飲用水標準檢驗方法》GB/T 5750-2006 | ||||||
主要檢測儀器 | 紫外分光光度計/TU1901、原子吸收分光光度計/TAS-990、酸度計/HI2221、 | ||||||
濁度儀/HI98703、原子熒光分光光度計/PF6-2、離子色譜儀/ICS-900 | |||||||
第1頁/共2頁 | |||||||
周口銀龍水質(zhì)檢測有限公司 | |||||||
檢 驗 檢 測 報 告 | |||||||
樣品編號: | L201707435 | ||||||
檢驗項目 | 檢驗結果(mg/L) | 限值 (mg/L) | 檢驗項目 | 檢驗結果(mg/L) | 限值(mg/L) | ||
一、感官性狀和一般化學指標 | 三、毒理指標 | ||||||
色度(度) | <5 | 不超過15度 | 砷 | <0.001 | ≤0.01 | ||
渾濁度(NTU) | 0.35 | 不超過1,水源與凈水條件限制時為3 | 鎘 | 0.0039 | ≤0.005 | ||
臭和味 | 0級 | 無異臭、異味 | 六價鉻 | 0.018 | ≤0.05 | ||
肉眼可見物 | 無 | 無 | 鉛 | 0.0071 | ≤0.01 | ||
pH值(無量綱) | 8.03 | 6.5—8.5 | 汞 | <0.0001 | ≤0.001 | ||
總硬度 | 194.20 | ≤450 | 硒 | 0.0006 | ≤0.01 | ||
鐵 | <0.015 | ≤0.3 | 氰化物 | <0.002 | ≤0.05 | ||
錳 | <0.001 | ≤0.1 | 氟化物 | 0.74 | ≤1.0 | ||
銅 | <0.025 | ≤1.0 | 硝酸鹽 | 0.43 | ≤10 | ||
鋅 | <0.002 | ≤1.0 | 三氯甲烷 | 0.0362 | ≤0.06 | ||
鋁 | 0.061 | ≤0.2 | 四氯化碳 | <0.0001 | ≤0.002 | ||
氯化物 | 97.09 | ≤250 | 四、微生物指標 | ||||
硫酸鹽 | 100.92 | ≤250 | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 12 | ≤100 | ||
耗氧量 | 2.56 | ≤3.0 | 總大腸菌群(CFU/100mL) | 未檢出 | 不得檢出 | ||
溶解性總固體 | 453 | ≤1000 | 耐熱大腸菌群(CFU/100mL) | 未檢出 | 不得檢出 | ||
揮發(fā)酚類 | <0.002 | ≤0.002 | 大腸埃希氏菌(CFU/100mL) | // | 不得檢出 | ||
陰離子合成洗滌劑 | <0.05 | ≤0.3 | 五、消毒劑指標 | ||||
二、放射性指標 | 氯氣及游離制劑(游離氯) | 0.60 | 0.3~4(出廠水);≥0.05(管網(wǎng)末梢水) | ||||
總α放射線(Bq/L) | 0.0278 | ≤0.5 | |||||
總β放射線(Bq/L) | 0.0317 | ≤1.0 | |||||
檢驗結論: | |||||||
該水樣所檢項目符合《生活飲用水衛(wèi)生標準》GB5749—2006限值 | |||||||
備注: | |||||||
簽發(fā): | 審核: | 主檢: | |||||
簽發(fā)日期: 年 月 日 | |||||||
第2頁/共2頁 | |||||||
周口銀龍水質(zhì)檢測有限公司 | |||||||
注 意 事 項 和 附 加 說 明 | |||||||
1、報告無檢驗單位公章和計量認證章無效。 | |||||||
2、報告無主檢、審核、簽發(fā)人簽字無效。 | |||||||
3、復制報告、復制報告不完整未重新加蓋檢驗單位公章和計量認證 | |||||||
章無效。 | |||||||
4、報告不允許用鉛筆、圓珠筆填寫,不得涂改、增刪。 | |||||||
5、對本報告若有異議,應于收到報告之日起十五日向檢驗單位提 | |||||||
出,逾期視為無異議。 | |||||||
6、本報告僅對送檢樣品負責。 |
檢 驗 檢 測 報 告 | |||||||
報告編號: | L201707436 | ||||||
樣 品 | 名 稱: | 出廠水 | |||||
采 樣 | 地 點: | 南水北調(diào)出廠水 | |||||
生 產(chǎn) | 單 位: | 周口銀龍水務有限公司 | |||||
委 托 | 單 位: | 周口銀龍水務有限公司 | |||||
檢 驗 | 類 別: | 抽 檢 | |||||
周口銀龍水質(zhì)檢測有限公司 | |||||||
報告日期:2017年7月28日 | |||||||
周口銀龍水質(zhì)檢測有限公司 | |||||||
檢 驗 檢 測 報 告 | |||||||
樣品名稱 | 出廠水 | 送檢單位 | 周口銀龍水務 | ||||
委托人及聯(lián)系方式 | // | ||||||
樣品狀態(tài) | 液態(tài),塑料壺、消毒玻璃瓶裝 | 樣品編號 | L201707436 | ||||
采樣地點 | 南水北調(diào)出廠水 | 采樣人員 | 任雪麗 邵林 | ||||
采樣環(huán)境 | 天氣:晴溫度:35℃ | 樣品到達日期 | 2017/7/2 | ||||
檢驗日期 | 2017-7-2~2017-7-22 | 檢驗項目 | 色度、渾濁度、PH等 35 項 | ||||
限值標準依據(jù) | 《生活飲用水衛(wèi)生標準》GB5749—2006 | ||||||
檢驗標準依據(jù) | 《生活飲用水標準檢驗方法》GB/T 5750-2006 | ||||||
主要檢測儀器 | 紫外分光光度計/TU1901、原子吸收分光光度計/TAS-990、酸度計/HI2221、 | ||||||
濁度儀/HI98703、原子熒光分光光度計/PF6-2、離子色譜儀/ICS-900 | |||||||
第1頁/共2頁 | |||||||
周口銀龍水質(zhì)檢測有限公司 | |||||||
檢 驗 檢 測 報 告 | |||||||
樣品編號: | L201707436 | ||||||
檢驗項目 | 檢驗結果(mg/L) | 限值 (mg/L) | 檢驗項目 | 檢驗結果(mg/L) | 限值(mg/L) | ||
一、感官性狀和一般化學指標 | 三、毒理指標 | ||||||
色度(度) | <5 | 不超過15度 | 砷 | <0.001 | ≤0.01 | ||
渾濁度(NTU) | 0.49 | 不超過1,水源與凈水條件限制時為3 | 鎘 | <0.0005 | ≤0.005 | ||
臭和味 | 0級 | 無異臭、異味 | 六價鉻 | 0.008 | ≤0.05 | ||
肉眼可見物 | 無 | 無 | 鉛 | <0.0025 | ≤0.01 | ||
pH值(無量綱) | 8.21 | 6.5—8.5 | 汞 | <0.0001 | ≤0.001 | ||
總硬度 | 162.10 | ≤450 | 硒 | 0.0006 | ≤0.01 | ||
鐵 | <0.015 | ≤0.3 | 氰化物 | <0.002 | ≤0.05 | ||
錳 | <0.001 | ≤0.1 | 氟化物 | 0.24 | ≤1.0 | ||
銅 | <0.025 | ≤1.0 | 硝酸鹽 | 1.19 | ≤10 | ||
鋅 | <0.002 | ≤1.0 | 三氯甲烷 | 0.0396 | ≤0.06 | ||
鋁 | 0.053 | ≤0.2 | 四氯化碳 | <0.0001 | ≤0.002 | ||
氯化物 | 5.07 | ≤250 | 四、微生物指標 | ||||
硫酸鹽 | 36.23 | ≤250 | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 10 | ≤100 | ||
耗氧量 | 1.20 | ≤3.0 | 總大腸菌群(CFU/100mL) | 未檢出 | 不得檢出 | ||
溶解性總固體 | 393 | ≤1000 | 耐熱大腸菌群(CFU/100mL) | 未檢出 | 不得檢出 | ||
揮發(fā)酚類 | <0.002 | ≤0.002 | 大腸埃希氏菌(CFU/100mL) | // | 不得檢出 | ||
陰離子合成洗滌劑 | <0.05 | ≤0.3 | 五、消毒劑指標 | ||||
二、放射性指標 | 氯氣及游離制劑(游離氯) | 0.70 | 0.3~4(出廠水);≥0.05(管網(wǎng)末梢水) | ||||
總α放射線(Bq/L) | 0.0295 | ≤0.5 | |||||
總β放射線(Bq/L) | 0.0358 | ≤1.0 | |||||
檢驗結論: | |||||||
該水樣所檢項目符合《生活飲用水衛(wèi)生標準》GB5749—2006限值 | |||||||
備注: | |||||||
簽發(fā): | 審核: | 主檢: | |||||
簽發(fā)日期: 年 月 日 | |||||||
第2頁/共2頁 | |||||||
周口銀龍水質(zhì)檢測有限公司 | |||||||
注 意 事 項 和 附 加 說 明 | |||||||
1、報告無檢驗單位公章和計量認證章無效。 | |||||||
2、報告無主檢、審核、簽發(fā)人簽字無效。 | |||||||
3、復制報告、復制報告不完整未重新加蓋檢驗單位公章和計量認證 | |||||||
章無效。 | |||||||
4、報告不允許用鉛筆、圓珠筆填寫,不得涂改、增刪。 | |||||||
5、對本報告若有異議,應于收到報告之日起十五日向檢驗單位提 | |||||||
出,逾期視為無異議。 | |||||||
6、本報告僅對送檢樣品負責。 |
檢 驗 檢 測 報 告 | |||||||
報告編號: | L201707434 | ||||||
樣 品 | 名 稱: | 出廠水 | |||||
采 樣 | 地 點: | 一水廠送水泵房 | |||||
生 產(chǎn) | 單 位: | 周口銀龍水務有限公司 | |||||
委 托 | 單 位: | 周口銀龍水務有限公司 | |||||
檢 驗 | 類 別: | 抽 檢 | |||||
周口銀龍水質(zhì)檢測有限公司 | |||||||
報告日期:2017年7月28日 | |||||||
周口銀龍水質(zhì)檢測有限公司 | |||||||
檢 驗 檢 測 報 告 | |||||||
樣品名稱 | 出廠水 | 送檢單位 | 周口銀龍水務 | ||||
委托人及聯(lián)系方式 | // | ||||||
樣品狀態(tài) | 液態(tài),塑料壺、消毒玻璃瓶裝 | 樣品編號 | L201707434 | ||||
采樣地點 | 一水廠送水泵房 | 采樣人員 | 任雪麗 邵林 | ||||
采樣環(huán)境 | 天氣:晴溫度:35℃ | 樣品到達日期 | 2017/7/2 | ||||
檢驗日期 | 2017-7-2~2017-7-22 | 檢驗項目 | 色度、渾濁度、PH等 35 項 | ||||
限值標準依據(jù) | 《生活飲用水衛(wèi)生標準》GB5749—2006 | ||||||
檢驗標準依據(jù) | 《生活飲用水標準檢驗方法》GB/T 5750-2006 | ||||||
主要檢測儀器 | 紫外分光光度計/TU1901、原子吸收分光光度計/TAS-990、酸度計/HI2221、 | ||||||
濁度儀/HI98703、原子熒光分光光度計/PF6-2、離子色譜儀/ICS-900 | |||||||
第1頁/共2頁 | |||||||
周口銀龍水質(zhì)檢測有限公司 | |||||||
檢 驗 檢 測 報 告 | |||||||
樣品編號: | L201707434 | ||||||
檢驗項目 | 檢驗結果(mg/L) | 限值 (mg/L) | 檢驗項目 | 檢驗結果(mg/L) | 限值(mg/L) | ||
一、感官性狀和一般化學指標 | 三、毒理指標 | ||||||
色度(度) | <5 | 不超過15度 | 砷 | <0.001 | ≤0.01 | ||
渾濁度(NTU) | 0.58 | 不超過1,水源與凈水條件限制時為3 | 鎘 | 0.0035 | ≤0.005 | ||
臭和味 | 0級 | 無異臭、異味 | 六價鉻 | 0.004 | ≤0.05 | ||
肉眼可見物 | 無 | 無 | 鉛 | 0.0037 | ≤0.01 | ||
pH值(無量綱) | 7.96 | 6.5—8.5 | 汞 | <0.0001 | ≤0.001 | ||
總硬度 | 140.10 | ≤450 | 硒 | 0.0006 | ≤0.01 | ||
鐵 | <0.015 | ≤0.3 | 氰化物 | <0.002 | ≤0.05 | ||
錳 | <0.001 | ≤0.1 | 氟化物 | 0.90 | ≤1.0 | ||
銅 | <0.025 | ≤1.0 | 硝酸鹽 | 1.04 | ≤10 | ||
鋅 | <0.002 | ≤1.0 | 三氯甲烷 | <0.0002 | ≤0.06 | ||
鋁 | 0.034 | ≤0.2 | 四氯化碳 | <0.0001 | ≤0.002 | ||
氯化物 | 139.30 | ≤250 | 四、微生物指標 | ||||
硫酸鹽 | 71.79 | ≤250 | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 8 | ≤100 | ||
耗氧量 | 0.48 | ≤3.0 | 總大腸菌群(CFU/100mL) | 未檢出 | 不得檢出 | ||
溶解性總固體 | 486 | ≤1000 | 耐熱大腸菌群(CFU/100mL) | 未檢出 | 不得檢出 | ||
揮發(fā)酚類 | <0.002 | ≤0.002 | 大腸埃希氏菌(CFU/100mL) | // | 不得檢出 | ||
陰離子合成洗滌劑 | <0.05 | ≤0.3 | 五、消毒劑指標 | ||||
二、放射性指標 | 氯氣及游離制劑(游離氯) | 0.60 | 0.3~4(出廠水);≥0.05(管網(wǎng)末梢水) | ||||
總α放射線(Bq/L) | 0.0293 | ≤0.5 | |||||
總β放射線(Bq/L) | 0.0322 | ≤1.0 | |||||
檢驗結論: | |||||||
該水樣所檢項目符合《生活飲用水衛(wèi)生標準》GB5749—2006限值 | |||||||
備注: | |||||||
簽發(fā): | 審核: | 主檢: | |||||
簽發(fā)日期: 年 月 日 | |||||||
第2頁/共2頁 | |||||||
周口銀龍水質(zhì)檢測有限公司 | |||||||
注 意 事 項 和 附 加 說 明 | |||||||
1、報告無檢驗單位公章和計量認證章無效。 | |||||||
2、報告無主檢、審核、簽發(fā)人簽字無效。 | |||||||
3、復制報告、復制報告不完整未重新加蓋檢驗單位公章和計量認證 | |||||||
章無效。 | |||||||
4、報告不允許用鉛筆、圓珠筆填寫,不得涂改、增刪。 | |||||||
5、對本報告若有異議,應于收到報告之日起十五日向檢驗單位提 | |||||||
出,逾期視為無異議。 | |||||||
6、本報告僅對送檢樣品負責。 |
8月1號水質(zhì)檢測日常七項 | 7月30號 | 7月31號 | 7月31號 | |||||||
取樣點 | 色度(度) | 濁度(NTU) | 余氯(mg/L) | 耗氧量(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 臭和味 | 肉眼可見物 | 細菌總數(shù) (CFU/ml) | 總大腸菌群 (CFU/ml) | 耐熱大腸菌群(CFU/ml) |
源水III限值 | 無 | 無 | 無 | ≤6 | ≤1.0 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
出廠水限值 | 15 | 1 | 0.3-4.0 | 3 | 0.5 | 0級 | 無 | 100 | 不得檢出 | 不得檢出 |
一水廠源水 | <5 | 0.09 | 0.00 | 0.56 | <0.02 | 0級 | 無 | 498 | 未檢出 | 未檢出 |
一水廠出廠水 | <5 | 0.33 | 0.60 | 0.40 | <0.02 | 0級 | 無 | 12 | 未檢出 | 未檢出 |
二水廠源水 | 13 | 5.89 | 0.00 | 3.20 | 0.42 | 1級 | 無 | 737 | 43 | 未檢出 |
二水廠沉淀池 | 8 | 0.94 | 0.10 | 2.64 | 0.34 | 0級 | 無 | / | / | / |
二水廠出廠水 | <5 | 0.19 | 0.80 | 2.24 | 0.18 | 0級 | 無 | 10 | 未檢出 | 未檢出 |
東區(qū)水廠源水 | <5 | 0.85 | 0.00 | 1.52 | 0.06 | 0級 | 無 | 541 | 43 | 未檢出 |
東區(qū)水廠出廠水 | <5 | 0.38 | 0.70 | 1.12 | 0.02 | 0級 | 無 | 10 | 未檢出 | 未檢出 |
審核人:王立航 檢測人員:劉丹、褚敏澤、劉博文 |
地址:周口市紡織路西段26號
電話: 0394-8380888
版權所有:周口銀龍水務有限公司
技術支持 :周口中原傳媒