7月21號水質(zhì)檢測日常七項 | 7月19號 | 7月20號 | 7月20號 | |||||||
取樣點 | 色度(度) | 濁度(NTU) | 余氯(mg/L) | 耗氧量(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 臭和味 | 肉眼可見物 | 細菌總數(shù) (CFU/ml) | 總大腸菌群 (CFU/ml) | 耐熱大腸菌群(CFU/ml) |
源水III限值 | 無 | 無 | 無 | ≤6 | ≤1.0 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
出廠水限值 | 15 | 1 | 0.3-4.0 | 3 | 0.5 | 0級 | 無 | 100 | 不得檢出 | 不得檢出 |
一水廠源水 | <5 | 0.27 | 0.00 | 0.56 | <0.02 | 0級 | 無 | 457 | 未檢出 | 未檢出 |
一水廠出廠水 | <5 | 0.35 | 0.60 | 0.40 | <0.02 | 0級 | 無 | 10 | 未檢出 | 未檢出 |
二水廠源水 | 14 | 7.47 | 0.00 | 3.68 | 0.34 | 1級 | 無 | 697 | 46 | 未檢出 |
二水廠沉淀池 | 8 | 2.96 | 0.05 | 3.60 | 0.29 | 0級 | 無 | / | / | / |
二水廠出廠水 | <5 | 0.55 | 0.70 | 2.72 | 0.17 | 0級 | 無 | 14 | 未檢出 | 未檢出 |
東區(qū)水廠源水 | <5 | 0.32 | 0.00 | 1.36 | 0.06 | 0級 | 無 | 507 | 42 | 未檢出 |
東區(qū)水廠出廠水 | <5 | 0.21 | 0.70 | 1.28 | 0.04 | 0級 | 無 | 12 | 未檢出 | 未檢出 |
審核人:王立航 檢測人員:劉丹、褚敏澤、劉博文 |
地址:周口市紡織路西段26號
電話: 0394-8380888
版權所有:周口銀龍水務有限公司
技術支持 :周口中原傳媒